Chris Paul sigue agigantando su figura. El actual base de los Suns alcanzó este lunes las 10.000 asistencias en su carrera, convirtiéndose en el sexto jugador de la historia NBA en lograrlo.
El ranking histórico:
Puesto | Jugador | Total |
1 | John Stockton | 15.806 |
2 | Jason Kidd | 12.091 |
3 | Steve Nash | 10.335 |
4 | Mark Jackson | 10.334 |
5 | Magic Johnson | 10.141 |
6 | Chris Paul | 10.004 |
7 | Oscar Robertson | 9.887 |
8 | LeBron James | 9.669 |
9 | Isiah Thomas | 9.061 |
10 | Gary Payton | 8.996 |
Esta temporada, Chris Paul promedia 8,8 asistencias por partido, su mejor registro desde el curso 2016-17.