Resumen
Alemania dio la sorpresa en octavos de final. O no, porque el nivel de Francia en este torneo ha dejado mucho que desear. El juego de los de Collet ha sido nefasto -para los mimbres que tiene- y hacen las maletas mucho antes de lo esperado.
Alemania, con Theis y Schroder como líderes, firmó un último periodo sensacional, batiendo a la selección gala a base de triples.
Alemania abrió una brecha de ocho puntos (77-69) a falta de 1.50 para el final, pero Fournier se empeñó en dar vida a Francia con un recital de tiro. Y se llegaron a poner a un punto a falta de 10 segundos, pero los tiros libres de Benzing sentenciaron. De Colo falló el último triple.
Decepción absoluta de Francia. Alemania ya espera rival: España o Turquía.
Información
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Duración |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | 2:15 pm | Eurobasket | 2017-2018 | 1/8 de Final | 40' |
Alemania
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maodo Lo | Base | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Johannes Voigtmann | Pívot | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Lucca Staiger | Alero | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Karsten Tadda | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Theis | Ala-pívot | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12 | Robin Benzing | Alero | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | Dennis Schröder | Base | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 |
18 | Ismet Akpinar | Base-Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danilo Barthel | Ala-pívot | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
32 | Johannes Thiemann | Ala-pívot | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Patrick Heckmann | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Isaiah Hartenstein | Ala-pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 84 | 16 | 7 | 8 | 18 |
Francia
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Séraphin | Pívot | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | Thomas Heurtel | Base | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | Antoine Diot | Base | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 |
10 | Evan Fournier | Alero | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 |
12 | Nando de Colo | Base-Escolta | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 |
15 | Leo Westermann | Base-Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vincent Poirier | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Louis Labeyrie | Ala-pívot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Axel Toupane | Alero | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Edwin Jackson | Alero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 81 | 21 | 5 | 12 | 25 |
PTS
AST
STL
OFF
DEF
84 | 81 |
16 | 21 |
7 | 5 |
8 | 12 |
18 | 25 |