FC Barcelona
102 — 58
Obradoiro CAB


Información
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Duración |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2017 | 7:00 pm | Liga Endesa | 2017-2018 | 4 | 40' |
Recinto
Palau Blaugrana |
---|
C. d\'Aristides Maillol, 12, 08028 Barcelona, España |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 20 | 29 | 29 | 24 | 102 |
Obradoiro CAB | 15 | 7 | 17 | 19 | 58 |
FC Barcelona
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Séraphin | Pívot | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pau Ribas | Base-Escolta | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Marc García | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phil Pressey | Base | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Adam Hanga | Alero | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Heurtel | Base | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Aleksandar Vezenkov | Ala-pívot | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Pierre Oriola | Ala-pívot | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
25 | Petteri Koponen | Base-Escolta | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | Ante Tomic | Pívot | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
45 | Adrien Moerman | Ala-pívot | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 102 | 26 | 11 | 3 | 8 | 25 |
Obradoiro CAB
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Albert Sàbat | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Benjamin Simons | Alero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nacho Llovet | Ala-pívot | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Nemanja Radovic | Ala-pívot | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Artem Pustovyi | Pívot | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
20 | David Navarro | Escolta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Matt Thomas | Escolta | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
22 | Eimantas Bendzius | Alero | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
23 | Adam Pechacek | Pívot | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Alberto Corbacho | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pepe Pozas | Base | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
54 | Martins Laksa | Alero | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Total | 58 | 9 | 4 | 4 | 14 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
OFF
DEF
102 | 58 |
26 | 9 |
11 | 4 |
3 | 4 |
8 | 14 |
25 | 22 |