Resumen
Qué corazón tiene Finlandia. Qué espíritu. Qué hambre de hacer historia. Los nórdicos compitieron hasta el último minuto, pero cayeron ante la Eslovenia de Goran Dragic, que acabó con 29 puntos (la primera mitad fue para guardar). No sirvió esta vez el nivel de Markkanen, nuevamente inspirado de cara el aro. Ni las 9 asistencias de Koponen, el alma de Finlandia. Doncic acabó con 8 puntos y 8 rebotes -no asistió-.
Vídeo
Información
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Duración |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2017 | 7:00 pm | Eurobasket | 2017-2018 | 3 | 40' |
Recinto
Helsinki Arena |
---|
Areenankuja 1, 00240 Helsinki, Finlandia |
Finlandia
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mikko Koivisto | Escolta | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Shawn Huff | Alero | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | Gerald Lee | Pívot | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Sasu Salin | Escolta | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Tuukka Kotti | Ala-pívot | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Petteri Koponen | Base-Escolta | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
12 | Matti Nuutinen | Alero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teemu Rannikko | Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carl Lindbom | Ala-pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lauri Markkanen | Ala-pívot | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 |
31 | Jamar Wilson | Base | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
33 | Erik Murphy | Ala-pívot | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 78 | 18 | 3 | 6 | 30 |
Eslovenia
# | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anthony Randolph | Ala-pívot | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1 | Matic Rebec | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goran Dragić | Base | 29 | 5 | 2 | 0 | 4 |
6 | Aleksej Nikolic | Base | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Klemen Prepelic | Escolta | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Edo Muric | Alero | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Jaka Blažič | Escolta | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Gasper Vidmar | Pívot | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 |
17 | Sasa Zagorac | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Žiga Dimec | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vlatko Cancar | Alero | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
77 | Luka Dončić | Base-Escolta | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Total | 81 | 15 | 9 | 6 | 25 |
PTS
AST
STL
OFF
DEF
78 | 81 |
18 | 15 |
3 | 9 |
6 | 6 |
30 | 25 |