Top 16 Eurocup - Grupo F
Pos | Equipo | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 55 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 21 |
3 | ![]() | 3 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 5 | -80 |
Top 16 Eurocup - Grupo F
Pos | Equipo | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 26 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 23 |
3 | ![]() | 2 | 3 | -22 |
4 | ![]() | 2 | 3 | -27 |
Top 16 Eurocup - Grupo F
Pos | Equipo | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 25 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 3 | -15 |
4 | ![]() | 1 | 4 | -21 |
Top 16 Eurocup - Grupo F
Pos | Equipo | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 32 |
2 | ![]() | 3 | 2 | -15 |
3 | ![]() | 2 | 3 | -2 |
4 | ![]() | 2 | 3 | -15 |
Eurocup 2019-2020
Pos | Equipo |
---|